Проекты домов с мансардой и цокольным этажом
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 1 до 12 из 61
- Вид страницы
-
П 1 Мплощадь: 208,8 м²размеры: 9,6 х 12,5 мспальни: 4
41 200 руб. 37 080 руб.П 1 Мплощадь: 171,3 м²размеры: 8,1 х 10,3 мспальни: 4
34 300 руб. 24 010 руб.П 1 Мплощадь: 325,4 м²размеры: 10,8 х 10,8 мспальни: 3
54 400 руб. 48 960 руб.П 1 Мплощадь: 217,5 м²размеры: 16,6 х 11,3 мспальни: 5
41 200 руб.П 1 Мплощадь: 206,9 м²размеры: 15,5 х 13,8 мспальни: 5
41 200 руб. 37 080 руб.П 1 Мплощадь: 240,4 м²размеры: 12,4 х 11,8 мспальни: 4
41 200 руб. 37 080 руб.П 1 Мплощадь: 246,9 м²размеры: 14,1 х 14,1 мспальни: 4
41 200 руб. 37 080 руб.П 1 Мплощадь: 249,5 м²размеры: 18,4 х 14,3 мспальни: 4
41 200 руб. 37 080 руб.П 1 Мплощадь: 169,3 м²размеры: 8 х 8 мспальни: 3
34 300 руб. 30 870 руб.П 1 2площадь: 150,1 м²размеры: 9,2 х 12,4 мспальни: 3
33 300 руб. 23 310 руб.П 1 Мплощадь: 153,3 м²размеры: 18 х 8,9 мспальни: 3
34 300 руб. 30 870 руб.П 1 Мплощадь: 324,7 м²размеры: 14,2 х 14,9 мспальни: 4
54 400 руб. 48 960 руб.Показать еще
Показано 12 проектов из 61Проекты домов с мансардой и цокольным этажом пользуются большой популярностью в Амурске. Проекты домов или коттеджей с мансардным этажом и цоколем позволяют сэкономить площадь земельного участка под строительство, при значительном увеличении полезной площади дома.
Основным отличием проектов домов с мансардой и подвалом от двухэтажных домов является более низкая стоимость строительства, а по сравнению с одноэтажными домами - значительное увеличение площади дома при небольшом росте затрат на строительство (т.к. добавляются только стены мансардного этажа). При необходимости, в габаритные размеры дома, планировки, конструкции фундамента, стен, перекрытий мансардных домов с цоколем могут быть внесены дополнительные изменения.
Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи